Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования:
|
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 31.05.2019 | русский | 3 г. 10 мес. |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | 31.05.2019 | русский | 3 г. 10 мес. |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 31.05.2019 | русский | 3 г. 10 мес. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 31.05.2019 | русский | 2 г. 10 мес. |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования:
|
Формы обучения:
|
Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 51 | - | - | 6 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 18 | - | - | 2 |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | Заочная | 75 | - | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Очная | 77 | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 60 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования:
|
Формы обучения:
|
Численность обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 13 | - | - | 1 | - |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | Очная | 25 | - | - | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Очная | 20 | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 21 | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования:
|
Формa обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации: | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | - |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 2015 | - | 4428 ч. | 4428 ч. | - | 3024 ч. |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 2015 | - | 4500 ч. | 4500 ч. | - | - |
15.02.08 | Технология машиностроения | 2015 | - | 4392 ч. | 4392 ч. | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2016 | - | 3600 ч. | 3600 ч. | - | - |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 2015 | - | ["Очная", "Заочная"] | 11 | 14 | 4 |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 2015 | - | ["Очная"] | 12 | 11 | 4 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 2015 | - | ["Очная"] | 13 | 12 | 4 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2016 | - | ["Очная"] | 3 | 5 | 4 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Разработка программых комплексов (продуктов), организаций и технического диагностирования IT-инфраструктуры (оценка, диагностика, ремонт) | Учебно-инженерный центр Ковылкинского филиала | 10 | 16 | - | - / 1 | - / - | - / - | 21,5 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Образовательная программа | Образовательный стандарт | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|
Очная форма обучения | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | ФГОС_СПО_Программирование в компьютерных системах.pdf | 3 г. 10 мес. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | ФГОС_СПО_Информационные системы и программирование.pdf | 3 г. 10 мес. |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | ФГОС_СПО_Радиоаппаратостроение.pdf | 3 г. 10 мес. |
15.02.08 | Технология машиностроения | ФГОС_СПО_Технология машиностроения.pdf | 3 г. 10 мес. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | ФГОС СПО Право и организация социального обеспечения.pdf | 2 г. 10 мес. |